Compliance & Certifications
Compliance Scoring Methodology
Compliance Score Formula:
Compliance Score = (UFLPA × 30%) + (Conflict Minerals × 20%) + (RoHS × 25%) + (REACH × 25%)
- UFLPA Compliant (30%): Uyghur Forced Labor Prevention Act
- Conflict Minerals (20%): 3TG minerals sourcing compliance
- RoHS Compliant (25%): Restriction of Hazardous Substances
- REACH Compliant (25%): Chemical registration compliance
Risk Level Classification:
- Low Risk: ≥80% compliance score
- Medium Risk: 60-79% compliance score
- High Risk: <60% compliance score
Part-Level Rollup:
- RoHS & REACH roll up from individual parts to vendor level
- Vendor compliant only if ALL parts comply
46.4%
Avg Compliance
12
High Risk
6
Medium Risk
3
Low Risk
Compliance Framework
UFLPA
Uyghur Forced Labor Prevention ActConflict Minerals
3TG ComplianceRoHS
Restriction of Hazardous SubstancesREACH
Chemical RegistrationVendor Compliance Status
| Vendor | Region | Compliance Score | Risk Level | UFLPA | Conflict Minerals | RoHS | REACH | Last Audit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India Circuit Systems | IN | 0.0% | High | 2022-11-11 | ||||
| China Manufacturer 2 | CN | 50.0% | High | 2024-10-11 | ||||
| Vietnam Tech Assembly | VN | 0.0% | High | 2025-04-12 | ||||
| European Precision Tech | EU | 80.0% | Low | Never | ||||
| Korea Advanced Materials | KR | 75.0% | Medium | 2024-07-24 | ||||
| Korea Electronics Corp | KR | 55.0% | High | 2025-04-25 | ||||
| China Manufacturer 5 | CN | 0.0% | High | 2024-09-10 | ||||
| China Manufacturer 4 | CN | 25.0% | High | 2023-09-20 | ||||
| US Specialty Materials | US | 70.0% | Medium | Never | ||||
| Mexico Components Ltd | MX | 0.0% | High | Never | ||||
| Vietnam Specialty Co | VN | 25.0% | High | 2025-02-14 | ||||
| China Manufacturer 1 | CN | 70.0% | Medium | 2025-03-23 | ||||
| India Sensor Works | IN | 0.0% | High | 2024-03-07 | ||||
| European Advanced Systems | EU | 100.0% | Low | 2025-05-05 | ||||
| US Standard Components | US | 75.0% | Medium | Never | ||||
| US Premium Electronics | US | 75.0% | Medium | 2025-05-18 | ||||
| European Basic Electronics | EU | 50.0% | High | 2023-02-24 | ||||
| European Battery Systems | EU | 100.0% | Low | 2025-06-15 | ||||
| China Manufacturer 3 | CN | 0.0% | High | Never | ||||
| Mexico Advanced Components | MX | 50.0% | High | 2023-01-01 | ||||
| European Precision Components | EU | 75.0% | Medium | 2024-03-29 |
High Risk Vendors
India Circuit Systems
IN
0%
IN
China Manufacturer 2
CN
50%
CN
Vietnam Tech Assembly
VN
0%
VN
Korea Electronics Corp
KR
55%
KR
China Manufacturer 5
CN
0%
CN
China Manufacturer 4
CN
25%
CN
Mexico Components Ltd
MX
0%
MX
Vietnam Specialty Co
VN
25%
VN
India Sensor Works
IN
0%
IN
European Basic Electronics
EU
50%
EU
China Manufacturer 3
CN
0%
CN
Mexico Advanced Components
MX
50%
MX
No high-risk vendors found.
Medium Risk Vendors
Korea Advanced Materials
KR
75%
KR
US Specialty Materials
US
70%
US
China Manufacturer 1
CN
70%
CN
US Standard Components
US
75%
US
US Premium Electronics
US
75%
US
European Precision Components
EU
75%
EU
No medium-risk vendors found.
Low Risk Vendors
European Precision Tech
EU
80%
EU
European Advanced Systems
EU
100%
EU
European Battery Systems
EU
100%
EU
No low-risk vendors found.